愛林牌WZR-BM3、BM3(帶打?。┭?xì)胞分類儀,采用了微電腦新技術(shù),使用時與顯微鏡配套對外周血細(xì)胞分類計數(shù)。使用本儀器操作簡單、出報告快速,準(zhǔn)確性高,能大大節(jié)省醫(yī)院和病人的開支。適用于大、中、小醫(yī)院檢驗科、血液科,尤其適用未購置全、半自動血球計數(shù)儀的醫(yī)院??捎糜卺t(yī)學(xué)院、校教育實踐;也可作為核對全、半自動血球計數(shù)儀結(jié)果是否正確的必備工具。
![]() | 可作10項分類,對中性粒、淋巴、單核、嗜酸粒、嗜堿粒等細(xì)胞進(jìn)行分類計數(shù),另有5個備用鍵,有利于發(fā)現(xiàn)外周血中異常 |
細(xì)胞時(尤其是血液病患者)進(jìn)行分類計數(shù)。 | |
![]() | 分類計數(shù)快速,有5種方法可選擇。 |
![]() | 會發(fā)出不同頻率音響,到預(yù)定數(shù)會發(fā)信號。 |
![]() | 設(shè)有正常速度或快速計數(shù)功能,先進(jìn)方便。 |
![]() | 能自動循環(huán)顯示各細(xì)胞百分率(%),和顯示個數(shù)、總數(shù)功能。 |
![]() | BM3(帶打印)攜帶16列微型打印機,性能可靠,報告清晰,換紙方便。 |
![]() | BM3型用于外周血細(xì)胞分類計數(shù),也具有一般計數(shù)功能,可應(yīng)用于精子活力、形態(tài)等計數(shù)。 |
【技術(shù)特性 】 | |
![]() | 本電腦采用ATMAL公司89系列單片微處理器及進(jìn)口大規(guī)模集成電路構(gòu)成。 |
![]() | 電源220 V±22V 50Hz。機器工作電壓直流9V(外接穩(wěn)壓電源),平均功耗小于10VA。 |
![]() | 共設(shè)有14個進(jìn)口按鍵,手感好,輸出用7只LED顯示塊顯示, 可辨性強。 |
![]() | BM3(帶打?。┻x用EPSON M-150II型微型打印機,打印紙寬44.5mm,打印方式為梳式點陣。 |
![]() | 整機體積220mm×166mm×47mm。 |
![]() | 重量:0.6kg。 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):YZB/蘇0454—2019 |